Um guia de referência rápida para seus pneus de Mountain Bike
Na maioria das vezes negligenciada, a
pressão do ar aplicada ao pneu de uma bicicleta é essencial para a
performance de sua pedalada. Pneus superinflados não aderem bem em
curvas e não amortecem corretamente o terreno. Por outro lado, pneus com
pressão abaixo do recomendável são propensos a danificar os aros das
rodas, além da alta possibilidade de furos causados por snake bite
(“mordida de cobra”), aqueles furos duplos na câmara de ar causados pela
prensagem da ponta dos raios ou aro na câmara de ar.
Numerosos fatores devem ser levados em consideração para eleger qual a
pressão ideal para o pneu, incluindo o peso do ciclista, condições do
terreno e tamanho do pneu.
Pressão recomendada por peso do ciclista e tamanho do pneu
Peso do ciclista 26" 26" 26" 27,5" 29" 29"
(em Kg) 2.0-2.2 2.2-2.4 2.4-2.6 2.0-2.2 2.0-2.2 2.2-2.4
45 30 psi 27 psi 24 psi 25 psi 26 psi 24 psi
50 31 psi 28 psi 25 psi 26 psi 27 psi 25 psi
55 32 psi 29 psi 26 psi 27 psi 28 psi 26 psi
60 33 psi 30 psi 27 psi 28 psi 29 psi 27 psi
65 34 psi 31 psi 28 psi 29 psi 30 psi 28 psi
70 35 psi 32 psi 29 psi 30 psi 31 psi 29 psi
75 36 psi 33 psi 30 psi 31 psi 32 psi 30 psi
80 37 psi 34 psi 31 psi 32 psi 33 psi 31 psi
85 38 psi 35 psi 32 psi 33 psi 34 psi 32 psi
90 39 psi 36 psi 33 psi 34 psi 35 psi 33 psi
95 40 psi 37 psi 34 psi 35 psi 36 psi 34 psi
100 41 psi 38 psi 35 psi 36 psi 37 psi 35 psi
105 42 psi 39 psi 36 psi 37 psi 38 psi 36 psi
110 43 psi 40 psi 37 psi 38 psi 39 psi 37 ps
Notas e dicas:
|
|||||||||